Lab Test | CH50 test |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | |
متد | ELISA |
نوع و حجم نمونه | (منجمد شده) 0.5 ml serum |
اندیکاسیون | تست غربالگری در موارد مشکوک به فعال شدن سیستم کمپلماننقص در سیستم کمپلمان و یامصرف کمپلمان مثلا در عفونتهای باکتریائی تکراری |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات کوتاه | به فاکتورهای کمپلمان C3 و C4 نیز مراجعه کنید. |
اطلاعات بیشتر | به عنوان یک قاعده کلی ، فقط کاهش CH50 از نظر تشخیصی اهمیت دارد (نشانه نقص مکمل ، مصرف ، فعال سازی). افزایش آن می تواند در زمینه فرآیندهای التهابی رخ دهد. |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)