Lab Test | Urea Urine |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | photometry |
نوع و حجم نمونه | 5 میلی لیتر از ادرار 24 ساعت که خوب مخلوط شده باشد |
اندیکاسیون | تشخیص وکنترل روند نارسائی مزمن کلیه و در بیماران تحت درمان دیالیز |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات کوتاه | میزان اوره در خون وابسته به میزان تولید آن و GFR است. در سنین بالا و مصرف زیاد مواد پروتئینی ممکن است که میزان اوره در خون افزایش پیدا نماید . |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)