Lab Test | Urea serum |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | Photometry |
نوع و حجم نمونه | 0.5ml serum |
اندیکاسیون | تشخیص وکنترل روند نارسائی مزمن کلیه و در بیماران تحت درمان دیالیز |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات کوتاه | مقدار اوره بستگی به میزان مصرف پروتئین دارد. با مصرف پروتئین زیاد ، می توان سطح بالاتر اوره را در افراد دارای کلیه های سالم مشاهده کرد. |
اطلاعات بیشتر | اوره در کبد به عنوان محصول نهایی تجزیه پروتئین تولید می شود و 90٪ از آن از طریق کلیه دفع می شود. سطح اوره در سرم به پروتئین دریافتی ، تجزیه آن ، عملکرد گلومرولها و دفع آب (ادرار) بستگی دارد. |
ارزیابی | کاهش اوره : در کودکان و زنان باردار به دلیل نیاز بیشتر به پروتئین و رژیم کم پروتئین. افزایش اوره (ازوتمی): * بیماری های کلیوی با کاهش میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR <30 میلی لیتر در دقیقه) ، احتباس ادرار * کاهش جریان خون کلیه: شوک ، نارسایی قلبی ، افت فشار خون ، کمبود آب بدن * مصرف بیش از حد پروتئین (نسبت به عملکرد کلیه) * افزایش تجزیه پروتئین (تروما ، خونریزی ، نکروز) از تعیین اوره در ادرار برای نظارت بر مصرف پروتئین در موارد نارسایی مزمن کلیه (به موازات تعیین اوره در سرم) استفاده می شود. |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)