Lab Test | Sodium (Na) Urine |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | ISE |
نوع و حجم نمونه | 5ml (24h/random) |
اندیکاسیون | -کنترل درمان با دیئورتیک ها -بررسی هیپو/هیپرناترمی( هیپو/هیپرآلدوسترونیسم) -نارسائی کلیه |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات کوتاه | وابستگی زیاد به مصرف نمک دارد. دفع سدیم از طریق ادرار وابستگی زیادی به میزان مصرف نمک دارد. |
ارزیابی | افزایش : -نارسائی غده فوق کلیوی(هیپوآلدوسترونیسم) -اسیدوز توبولی کلیه کاهش: پرکاری غده فوق کلیوی(بیماری کوشینگ، هیپرآلدسترونیسم) -کاهش فیلتراسیون گلومرولی -هدر رفتن سدیم از طریق روده |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)