Lab Test | Sodium(NA) |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | ISE |
نوع و حجم نمونه | 0.5ml serum |
اندیکاسیون | -تشخیص و کنترل روند اختلالات الکترولیت ها، اختلالات اسید -بازپلی اوری و تشنگی مفرط -بیماری های کلیه -پرفشاری خون -هیپر/هیپو آلدوسترونیسم |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات بیشتر | حدود 95 درصد از سدیم بدن خارج سلولی است و کاتیون اصلی را در رابطه با اسمولالیته (osmolality)تشکیل می دهد. تنظیم تعادل سدیم و آب بدن توسط: 1-هیپوتالاموس(احساس تشنگی) 2-هورمون آنتی دیورتیک (ADH) یا وازوپرسین (vasopressin) که از نوروهیپوفیز آزاد می شود و سبب افزایش جذب مجدد آب در توبولهای کلیه میگردد. 3-آلدوسترون که توسط سیستم Renin-Angiotensin تحریک شده و افزایش جذب مجدد سدیم در توبولهای کلیه را بدنبال دارد. 4-پپتید ناتری اورتیک دهلیزی (ANP) ارزیابی میزان سدیم بایستی همواره با توجه به وضعیت هیدراتاسیون بدن صورت گیرد. |
ارزیابی | افزایش سدیم یا هیپرناترمی: 1- کمبودADH (central diabetes insipidus) 2-Rena diabetes insipidus 3-هیپوکالمی 4-هیپرکالسمی 5-نارسائی کلیه 6-دیئورز اسمزی 7-ناکافی بودن ورود آب به بدن 8-مسمومیت با آب دریا 9-هیپرآلدوسترونیسم اولیه کاهش سدیم یا هیپوناترمی: 1-نارسائی کلیه 2-سیروز کبدی 3-انفارکتوس حاد میوکارد 4-افزایش ترشحADH 5-کارسینومها 6-هیپوتیروئیدیسم 7-اسهال و استفراغ 8-سوختگی های شدید 9-بیماری آدیسون 10-دیئورتیک ها داروهای ملین هیپرلیپوپروتئینمی پارا پروتئینمی |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)