Lab Test | Noradrenaline Urine Norepinephrine Catecholamine |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | ELISA |
نوع و حجم نمونه | ادرار 24 ساعت |
اندیکاسیون | -موارد مشکوک به فئوکروموسیتوما -موارد پرفشاری خون مقاوم به درمان |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات کوتاه | افزایش ملایم ممکن است که در رابطه با استرس مشاهده شود. |
اطلاعات بیشتر | کاتکول آمین نورآدرنالین عمدتا در سلولهای کرومافین سیستم عصبی سمپاتیک ساخته می شود، دارای اثر انقباض عروقی بوده و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک را افزایش می دهد. در تومورهای سیستم سمپاتو آدرنال ، افزایش سنتز کاتکول آمین ها منجر به افزایش غلظت در پلاسما یا افزایش دفع ادرار می شود. حدود 90٪ از فئوکروموسیتوماها نورآدرنالین تولید می کنند . |
ارزیابی | افزایش کم (تا 1.5 برابر): اغلب در رابطه با واکنشهای هیجانی به دلایل مختلف مشاهده می شود. افزایش 1.5 تا 2 برابر محدوده مرجع : مشکوک به تومور تولید کننده نوراپی نفرین است. افزایش شدید نورآدرنالین به تنهایی (بدون آدرنالین) : مشکوک به تومور خارج آدرنال (پاراگانگلیوما) یا تومور بزرگ مدولای آدرنال که سنتز آدرنالین را محدود کرده است. |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)