Lab Test | Mbcr-abl (p190) RNA qualitative/quantitative |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | Real-Time PCR |
نوع و حجم نمونه | سه لوله هر یک حاوی حداقل 3 میلی لیتر خون EDTA |
اندیکاسیون | بررسی پاسخ درمانی و یا میزان پیشرفت بیماری در افراد مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن (CML) که وجود فیوژن در کروموزومهای 22q11و 9q23 ( ترانس لوکاسیون( t(9;22) (q34;q11 ) تشخیص داده شده است. |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)