نام تست | MabTrack level adalimumab(Humira) |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | ELISA |
نوع و حجم نمونه | 0.5ml EDTA-plasma or 0.5 ml serum |
اندیکاسیون | کنترل درمان باadalimunab |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات کوتاه | سطح درمانیadalimumab به شدت وابسته به اندیکاسیون مربوطه می باشد و در جواب آزمایش مشخص شده است. |
اطلاعات بیشتر | آدالیمومابیک داروی بیولوژیکی است که مانع از پیشرفت التهاب در دستگاه گوارش میشود و متعلق است به طبقهای از داروها که با عنوان آنتاگونیستهای فاکتور نکروز دهنده تومور-آلفا (TNF-α) شناخته میشوند. از این دارو در افراد مبتلا به CD و UCبه منظور کاهش میزان التهاب در دستگاه گوارش یا پیشگیری از پیشرفت التهاب استفاده میشود. این مسئله ثابت شده است که غیر فعال کردن TNFα در کاهش واکنشهای التهابی مرتبط با بیماریهای خود ایمنی مهم است. از آدالیمومب برای درمان آرتریت روماتوئید، آرتریت پسوریاتیک، اسپوندیلیت انکیلوزان، پلاک پسوریازیس متوسط تا شدید مزمن، آرتریت ایدیوپاتیک جوانان، بیماری کرون متوسط تا شدید در کودکان و بزرگسالان،کولیت اولسراتیو، هیدرآدنیت چرکی و انواع یوئیت غیر عفونی بزرگسالان و کودکان و Behçet’s diseaseاستفاده شده است. هترین زمان اندازه گیری سطح داروی سینورا در خون: بهترین زمان اندازه گیری سطح دارو در خون،نزدیک ترین زمان به تزریق بعدی(یکیا دو روز قبل از تزریق بعدی) میباشد. ولیکن قابل ذکر است که این زمان بندی در برخی از موارد با توجه به نظر پزشک معالج قابل تغییراست. |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)