Lab Test | Immunotyping test (serum) Capillarys Immunotyping assay (Sebia) |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | Micro capillary electrophoresis |
نوع و حجم نمونه | 2ml serum |
اندیکاسیون | – تشخیص و کنترل روند گاموپاتی های مونوکلونال (مولتیپل میلوما/MM) – Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) – لنفوما (M.Waldensröm) – بیماری زنجیره های سبک – بیماری زنجیره های سنگین – بیماریهای اتو ایمون |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات بیشتر | شیوع پلاسموسیتوما (MM) : – IgG حدود 60 درصد ازMM – IgA حدود 10 تا 20 درصد از MM – زنجیره های سبک : حدود 10 تا 20 درصد از MM – IgD : حدود 0/5 درصد از MM – IgE : حدود 0/1 درصد از MM تشخیص MGUS ، باتوجه به اینکه حدود 20 درصد از آن به MM می انجامند ، از اهمیت خاصی برخوردار است. |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)