Lab Test | HPV-DNA Human Papillomavirus (Genotyping) |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | PCR-Reverse Hybridization |
نوع و حجم نمونه | بانوان: – cervico-vaginal Brush: دو عدد برس و با حداقل 4ml محلولLiquid based medium حاوی نمونه -cervico-vaginal swab : سه عدد -Anal swab: سه عدد -swab of coodyloma : سه عدد -swab of vulve(در صورت درخواست پزشک):سه عدد آقایان: -Urethral swab: دو عدد – semen: مقدار اسپرم در یکبار انزال -swab of condyloma :سه عدد – swab of shaft,Glans,Scrotum: سه عدد به صورت مجزا از هر یک موضع -Tisssue: حد اقل 50 میلی گرم بافت در محلول نگهدارنده، بدون پارافین |
اندیکاسیون | -بررسی ریسک کارسینوم سرویکس -تشخیص و کنترل روند درمان عفونت دستگاه تناسلی با HPV -پیگیری کلینیکال در خانم هایی با نتایج غربالگری غیر طبیعی و یا افراد CIN(Cervical intraepithelial neoplasia) مثبت تحت درمان. |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات کوتاه | تیپ های HPV را می توان با توجه به پتانسیل القاء بیماریهای بدخیم دستگاه تناسلی به دو گروه تقسیم کرد: * High Risk شامل : 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 *Low Risk شامل: 6,11,42,43,44 گزارش مثبت این تست به منزله آلودگی بیمار به ویروسHPV می باشد و در صورتی که تایپ مثبت جزو 32 تایپ قابل تشخیص در تست باشد، تایپ ویروس نیز گزارش میگردد. |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)