Lab Test | CA 242 |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | ELISA |
نوع و حجم نمونه | 0.5ml serum |
اندیکاسیون | تشخیص کارسینوم معده، روده و پانکرآس |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه نمائید. |
اطلاعات کوتاه | از این مارکر نمی توان به تنهائی جهت تشخیص و غربالگری بیماریهای بدخیم استفاده کرد، بلکه به همراه مارکرهای دیگر. |
References | Gu, Yu-Lei; Lan, Chao; Pei, Hui; Yang, Shuang-Ning; Liu, Yan-Fen; Xiao, Li-Li (2015-10-06). “Applicative Value of Serum CA19-9, CEA, CA125 and CA242 in Diagnosis and Prognosis for Patients with Pancreatic Cancer Treated by Concurrent Chemoradiotherapy”. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 16 (15): 6569–6573. doi:10.7314/apjcp.2015.16.15.6569. ISSN 1513-7368. PMID 26434876. |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)