Lab Test | BCR-ABL-Translocation BCR-ABL(RNA) quantitative and qualitative mbcr-abl (p 190) mbcr-abl (p 210) Philadelphia chromosome |
تاریخ ایجاد و یا تغییر | 1400/11/3 |
متد | Real-Time PCR |
نمونه خون | 3ml EDTA-Blood * انتقال نمونه تا یک ساعت در دمای محیط، تا 48 ساعت در دمای2-8 درجه سانتی گراد. * خون لخته ، همولیز شده و استفاده از هرگونه ماده ضد انعقاد بجز EDTA مورد قبول نمی باشد. * عدم استفاده از داروهای ضد انعقاد خصوصا هپارین توسط بیمار در روز فبل از نمونه گیری |
اندیکاسیون | – در CML بعنوان پارامتر تشخیص زود هنگام – اندازه گیری کمی جهت کنترل روند بیماری و کنترل بهبود (Remission) -ترانس لوکاسیون در95 درصد بیماران مبتلا به CML و به میزان کمتر در ALL مشاهده می شود. |
محدوده مرجع | به جواب آزمایش مراجعه شود |
تفسیر | – تشخیص BCR/ABL-Translocation ابتلا به CML را تایید می کند. – نتیجه منفی باید ،در صورت وجود شواهد بالینی( تشخیص اولیه و Remission) ، مورد کنترل قرار گیرد. |
اطلاعات کوتاه | BCR/ABL-Translocation یک جهش سوماتیک است (ارثی نیست). در موارد احتمال CML انجام کاریوتایپ اضافی برای تشخیص ناهنجاری های دیگر (به ویژه در صورت عود بیماری) توصیه می شود. |
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی Pathobiology Laboratory Center
ساعات کاری: شنبه تا پنجشنبه: 6 صبح تا 17:30 عصر ( آزمایشگاه در ایام نوروز، به جز تعطیلات رسمی، باز می باشد)